主要规格指标
生产厂家: | Pentax |
型号: | Optio Optio S1 |
发布日期: | 2011-03-03 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 黑色/白色/浅蓝色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 14.00/14.80MP |
影象大小: | 4:3画幅 4288x3216 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/SDHC/SDXC 内置存储:42.7MB |
镜头光学结构(片/组): | 9/8 |
非球面镜片数量: | 4 |
镜头(mm): | 5-25/3.9-5.7 |
等效135焦距(mm): | 28-140 |
感光度: | Auto 80-6400 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1/4 ~ 1/1600 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.7" |
像素: | 230000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB2.0 |
电池: | 专用锂离子电池D-LI78 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 90.5x54.5 x 20.5 |
重量(g): | 126 |
备注: |